Повний перелік цін на лабораторні дослідження, медогляди, консультації, процедури.
У липні 2022 року виконком Ренійської міськради затвердив тарифи на усі послуги, які на платній основі надає Ренійська міська лікарня.
Як ми вже повідомляли, можливості її лабораторії останнім часом розширено за рахунок придбання нової апаратури.
Громадяни можуть за бажання отримати послуги профільних фахівців, минаючи прийому сімейного лікаря (без його направлення послуги необхідно оплачувати).
Всі подробиці – у наведених нижче таблицях.
Підготувала Антоніна БОНДАРЕВА
Тарифи на платні медичні послуги,
які надає Ренійська міська лікарня
(згідно рішення виконкому Ренійської міської ради від 25.07.2022 р.)
| №п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, гривень за одиницю виміру (грн.) |
1.Лабораторні, діагностичні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря
| 1.1 | Загальний аналіз крові (визначення гемоглобіну, лейкоцитів, ШОЕ) | Аналіз | 57,65 |
| 1.2 | Розгорнутий аналіз крові (ерітроцити, лейкоформула, тромбоцити, гематокріт кольоровий показник) | Аналіз | 85,81 |
| 1.4 | Визначення загального холестерину в сироватці крові | Аналіз | 61,48 |
| 1.5 | Визначення групи крові та резус фактор | Аналіз | 54,99 |
| 1.6 | Визначення сахара в крові | Аналіз | 45,79 |
| 1.7 | Дослідження крові на сифіліс (реакція мікропреципітації – РМП) | Аналіз | 74,41 |
| 1.8 | Загальний аналіз сечі (визначення наявності білка, білірубіну, цукру, питомої ваги, реакції РН, кількості, прозорості, кольору, мікроскопічне дослідження осаду сечі) | Аналіз | 51,88 |
| 1.9 | Дослідження мазка на тріхомонади та гонококкі | Аналіз | 49,15 |
| 1.10 | Дослідження мазка на хламідії | Аналіз | 60,72 |
| 1.11 | Визначення активності аланінамінотрансферази (АлАТ) в сироватці крові | Аналіз | 56,75 |
| 1.12 | Визначення активності аспартатаминотрансфераза (АСТ) в сироватці крові | Аналіз | 85,28 |
| 1.13 | Визначення тразамінази в сироватці крові (визначення активності АлАТ та АСТ) | Аналіз | 91,31 |
| 1.14 | Визначення сероглікоідів в сироватці крові | Аналіз | 53,89 |
| 1.15 | Тимолова проба | Аналіз | 50,30 |
| 1.16 | Визначення сочевини в сироватці крові | Аналіз | 65,25 |
| 1.17 | Визначення щелочна фосфотаза (ЩФ) в крові | Аналіз | 65,22 |
| 1.18 | Визначення алальфа-амілази в сироватці крові | Аналіз | 66,87 |
| 1.19 | Визначення кальція в сироватці крові | Аналіз | 62,85 |
| 1.20 | Визначення ревматоідного фактору в сироватці крові | Аналіз | 76,67 |
| 1.21 | Визначення креатинину в сироватці крові | Аналіз | 64,35 |
| 1.22 | Визначення В-липопротеінів в сироватці крові | Аналіз | 76,95 |
| 1.23 | Визначення сочевої кислоти в сироватці крові | Аналіз | 65,25 |
| 1.24 | Визначення с-реактивного белку СРБ в сироватці крові | Аналіз | 78,12 |
| 1.25 | Визначення біллірубіну в сироватці крові | Аналіз | 78,78 |
| 1.26 | Ревмопроби | Аналіз | 77,71 |
| 1.27 | Визначення протромбіну в сироватці крові | Аналіз | 65,12 |
| 1.28 | Печенкови проби | Аналіз | 93,77 |
| 1.29 | Коагулограмма (визначення протромбінового часу,фібриногену, ПЧ-тест, протромбінового індекс, АЧТВ, тромбо-тест) | Аналіз | 92,44 |
| 1.30 | Тривалість кровотечі | Аналіз | 50,66 |
| 1.31 | Протромбіновий час | Аналіз | 50,96 |
| 1.32 | Фібриноген | Аналіз | 48,06 |
| 1.33 | ПЧ-тест (определение протромбінового часу) | Аналіз | 47,76 |
| 1.34 | Швидкість згортання крові | Аналіз | 48,71 |
| 1.35 | Протромбіновий індекс ПТІ | Аналіз | 55,51 |
| 1.36 | АЧТЧ (антивірований частковий тромбопл. час) | Аналіз | 65,45 |
| 1.37 | Тромбо-тест (визначення тромбінового часу) | Аналіз | 54,64 |
| 1.38 | Визнечення яйця-гліст та ентеробіозу | Аналіз | 49,53 |
| 1.39 | ГГТ(наркологічний аналіз) | Аналіз | 104,37 |
| 1.40 | Визначення загального білка в сироватці крові | Аналіз | 66,70 |
| 1.41 | Визначення цукру в сечі | Аналіз | 55,13 |
| 1.42 | Аналіз кала на приховану кровь | Аналіз | 30,22 |
| 1.43 | Визначення микозів | Аналіз | 40,51 |
| 1.44 | Аналіз сечі на діастазу | Аналіз | 53,53 |
| 1.45 | Дослідження мазка мокротиння на КБС | Аналіз | 52,45 |
| 1.46 | Дослідження крові на малярію | Аналіз | 106,44 |
| 1.47 | Дослідження крові на ТТГ | Аналіз | 173,44 |
| 1.48 | Дослідження крові на Т3 | Аналіз | 173,44 |
| 1.49 | Дослідження крові на Т4 | Аналіз | 173,44 |
| 1.50 | Д-димер | Аналіз | 197,23 |
| 1.51 | Прокальцітонін | Аналіз | 223,22 |
| 1.52 | Глікозілірований гемоглобін | Аналіз | 197,23 |
| 1.53 | Аналіз кала на капрологію | Аналіз | 59,56 |
| 1.54 | Визначення пролактину | Аналіз | 191,44 |
| 1.55 | Фолікулостімулюючий гормон (ФСГ) | Аналіз | 191,44 |
| 1.56 | Лютинізируючий гормон (ЛГ) | Аналіз | 191,44 |
| 1.57 | Хоріоничний гормон (ХГ) | Аналіз | 210,04 |
| 1.58 | ЕКГ-дослідження у 12-ти відведеннях, яке проводиться в кабінеті | Обстеження | 52,92 |
| 1.59 | Флюорографія | Обстеження | 88,23 |
| 1.60 | Рентген | Обстеження | 92,59 |
| 1.61 | Кольпоскопія | Обстеження | 137,06 |
| 1.62 | Обстеження вестибулярного апарату | Обстеження | 27,34 |
| 1.63 | Перевірка гостроти зору і вимір поля зору (переметрія) | Обстеження | 51,26 |
| 1.64 | Тонометрія (вимір внутрішньо очного тиску) | Обстеження | 26,83 |
- Медичні огляди: попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди.
| 2.1 | Попередні та періодичні медичні огляди (Наказ МТЗУ № 240) чоловіки | Огляд | 401,52 |
| 2.2 | Попередні та періодичні медичні огляди (Наказ МТЗУ № 240) жінки | Огляд | 462,22 |
| 2.3 | Попередні та періодичні медичні огляди (Наказ МТЗУ № 240) після 40 років | Огляд | 232,61 |
| 2.4 | Попередні та періодичні медичні огляди (Наказ МТЗУ № 240) після 30 років | Огляд | 52,91 |
| 2.5 | Попередні та періодичні медичні огляди (Наказ МТЗУ № 246) чоловіки | Огляд | 240,56 |
| 2.6 | Попередні та періодичні медичні огляди (Наказ МТЗУ № 246) жінки | Огляд | 301,26 |
| 2.7 | Попередні та періодичні медичні огляди (Наказ МТЗУ № 280) чоловіки | Огляд | 352,48 |
| 2.8 | Попередні та періодичні медичні огляди (Наказ МТЗУ № 280) жінки | Огляд | 413,20 |
| 2.9 | Додаткові обов’язкові обстеження,що призначаються від характеру роботи та віку згідно Наказу МТЗУ №246 | ||
| 2.9.1 | Огляд акушера-гінеколога | Огляд | 51,26 |
| 2.9.2 | Огляд отолорінголога | Огляд | 27,34 |
| 2.9.3 | Огляд кардіолога | Огляд | 34,16 |
| 2.9.4 | Огляд офтальмолога | Огляд | 27,34 |
| 2.9.5 | Огляд хірурга | Огляд | 27,34 |
| 2.9.6 | Огляд невропатолога | Огляд | 34,68 |
| 2.9.7 | Огляд дерматолога | Огляд | 27.34 |
| 2.9.8 | Огляд уролога | Огляд | 34,16 |
| 2.10 | Обов’язковий профілактичний медичний огляд працівників окремих професій,виробництв та організацій,діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб | Огляд | 362,73 |
| 2.11 | Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів для отримання медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом | Огляд | 465,39 |
| 2.12 | Медичний огляд працівників певних категорій (харчова) | Огляд | 380,50 |
| 2.13 | Обов’язковий профілактичний наркологічний огляд з видачею сертифікату | Огляд | 189,80 |
| 2.14 | Обов’язковий огляд для отримання медичної довідки на право зберігання та використання вогнепальної зброї (крім періоду дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях) | Огляд | 330,15 |
| 2.15 | Обов’язковий попередній (періодичний ) психіатричний огляд (з урахуванням вартості довідки) | Огляд | 93,24 |
3.Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України)
| 3.1 | Передрейсове медичне обстеження водія транспортних засобів | Обстеження | 34,16 |
- Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах(методом вакуум-аспирації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі ( до 12 тижнів вагітності),крім абортів за медичними і соціальними показаннями.
| 4.1 | Операція штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності)з використанням наркозу з наступним спостереженням протягом доби | Операція | 771,35 |
| 4.2 | Операція штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності) з наступним спостереженням протягом доби) | Операція | 738,59 |
| 4.3 | Медикаментозне переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності) з наступним спостереженням протягом доби | Операція | 968,27 |
- Надання фізіотерапевтичних процедур дорослим.
| 5.1 | Консультація лікаря(призначення процедур) | Консультація | 51,26 |
| 5.2 | Ультровисокочастотна-терапія (УВЧ-терапія 1 поле) | Послуга | 23,05 |
| 5.3 | Крайнєвисокочастотна терапія (КВЧ-терапія,1-поле) | Послуга | 34,58 |
| 5.4 | Електрофорез лікарський (1-поле 15 хвилин ) | Послуга | 34,58 |
| 5.5 | Cинусоїдальні модульовані струми (10хвилин) | Послуга | 23,06 |
| 5.6 | Cинусоїдальні модульовані струми (15хвилин) | Послуга | 34,58 |
| 5.7 | Діодінаміческі струми ( ДДТ- 6хвилин) | Послуга | 13,85 |
| 5.8 | Діодінаміческі струми ( ДДТ- 8хвилин) | Послуга | 18,46 |
| 5.9 | Магнітотерапія (20 хвилин) | Послуга | 46,13 |
| 5.10 | Магнітотерапія (30 хвилин) | Послуга | 69,18 |
| 5.11 | Ультрозвук-терапія (10 хвилин) | Послуга | 23,06 |
| 5.12 | Ультрозвук-терапія (15 хвилин) | Послуга | 34,58 |
| 5.13 | Дарсонвалізація (10 хвилин) | Послуга | 23,06 |
| 5.14 | Дарсонвалізація (20 хвилин) | Послуга | 46,13 |
| 5.15 | Лазеротерапія (6 хвилин) | Послуга | 13,85 |
| 5.16 | Ультрофіолетове опромінення( УФО-тубус, УФО-загальне,1хвилина) | Послуга | 2,30 |
| 5.17 | Ультрофіолетове опромінення ( УФО-тубус, УФО-загальне,5 хвилин) | Послуга | 11,53 |
| 5.18 | Аерозолетерапія (інгаляції з бронохофітом 7 хвилин) | Послуга | 27,63 |
| 5.19 | Аерозолетерапія (інгаляції 10 хвилин з бронохофітом) | Послуга | 34,56 |
| 5.20 | Аерозолетерапія (інгаляції з елікосолом 7 хвилин) | Послуга | 17,63 |
| 5.21 | Аерозолетерапія (інгаляції 10 хвилин з елікасолом ) | Послуга | 24,55 |
| 5.22 | Аерозолетерапія (інгаляції з грудним збором 7 хвилин) | Послуга | 18,30 |
| 5.23 | Аерозолетерапія (інгаляції 10 хвилин з грудним збором ) | Послуга | 25,22 |
| 5.24 | Парафино-озокеритові аплікації (30 хвилин) | Послуга | 74,36 |
| 5.25 | Парафино-озокеритові аплікації (40хвилин) | Послуга | 97,43 |
| 5.26 | Аерозолетерапія (інгаляції 7 хвилин) | Послуга | 16,13 |
| 5.27 | Аерозолетерапія (інгаляції 10 хвилин ) | Послуга | 23,06 |
- Надання фізіотерапевтичних послуг дітям.
| 6.1 | Консультація лікаря (призначення процедур) | Послуга | 68,33 |
| 6.2 | Ультровисокочастотна-терапія (УВЧ-терапія 6 хвилин) | Послуга | 13,85 |
| 6.3 | Електрофорез лікарський ( 10 хвилин ) | Послуга | 23,06 |
| 6.4 | Електрофорез лікарський ( 15 хвилин ) | Послуга | 34,57 |
| 6.5 | Магнітотерапія (10 хвилин) | Послуга | 23,06 |
| 6.6 | Ультрозвук-терапія (10 хвилин) | Послуга | 23,06 |
| 6.7 | Аерозолетерапія (інгаляції з бронохофітом 7 хвилин) | Послуга | 27,63 |
| 6.8 | Парафино-озокеритові аплікації (30хвилин) | Послуга | 74,36 |
- Платні послуги громадянам без декларації сімейного лікаря та громадянам іноземцям
| 7.1 | Вартість одного ліжко-міста в стаціонарних відділеннях лікарні | Послуга | 636,58 |
- Консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря
| 8.1 | Лікар-терапевт | Консультація | 51,24 |
| 8.2 | Лікар-отолорінголог | Консультація | 51,24 |
| 8.3 | Лікар-офтальмолог | Консультація | 51,24 |
| 8.4 | Лікар-хірург | Консультація | 51,24 |
| 8.5 | Лікар-невропатолог | Консультація | 75,17 |
| 8.6 | Лікар- стоматолог | Консультація | 51,24 |
| 8.7 | Лікар акушер-гінеколог | Консультація | 115,40 |
| 8.8 | Лікар- дерматолог | Консультація | 51,24 |
| 8.9 | Лікар –ендокрінолог | Консультація | 51,24 |
| 8.10 | Лікар-онколог | Консультація | 51,24 |
| 8.11 | Лікар-нарколог | Консультація | 51,24 |
| 8.12 | Лікар –уролог | Консультація | 51,24 |
| 8.13 | Лікар-кардіолог | Консультація | 51,24 |
| 8.14 | Лікар-психіатр | Консультація | 51,24 |
| 8.15 | Лікар-інфекціонист кабінету «Довіра» | Консультація | 51,24 |
9.1 Трасабдомінальні ультрозвукові дослідження органів гепатобіліарної системи
| 9.1.1 | Комплексно:печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка | Дослідження | 40 хв | 255,75 |
| 9.1.2 | Печінка+жовчний міхур+жовчні протоки | Дослідження | 15 хв | 102,42 |
| 9.1.3 | Печінка | Дослідження | 10 хв | 71,91 |
| 9.1.4 | Жовчний міхур+жовчні протоки | Дослідження | 10 хв | 71,91 |
| 9.1.5 | Підшлункова залоза | Дослідження | 15 хв | 102,42 |
| 9.1.6 | Селезінка+судини портальної системи | Дослідження | 15 хв | 102,42 |
9.2 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи
| Для чоловіків: | ||||
| 9.2.1 | Комплексно:нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза | Дослідження | 40 хв | 255,75 |
| 9.2.2 | Нирки+надниркові залози | Дослідження | 15 хв | 102,42 |
| 9.2.3 | Сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | Дослідження | 10 хв | 71,91 |
| 9.2.4 | Передміхурова залоза | Дослідження | 10 хв | 71,91 |
| 9.2.5 | Яєчки | Дослідження | 10 хв | 71,91 |
| Для жінок: | ||||
| 9.2.6 | Комплексно:матка+яєчники | Дослідження | 25 хв | 163,47 |
| 9.2.7 | Дослідження жіночих полових органів при вагітності | Дослідження | 45 хв | 285,56 |
| 9.2.8 | Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів | Дослідження | 25 хв | 167,02 |
9.3 Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин
| 9.3.1 | Слинні залози | Дослідження | 15 хв | 102,42 |
| 9.3.2 | Лімфатичні вузли | Дослідження | 15 хв | 102,42 |
9.4 Ультразвукові дослідження органів грудної клітини
| 9.4.1 | Ехокардіографія М+В режим | Дослідження | 30 хв | 194,01 |
| 9.4.2 | Плевральна порожнина | Дослідження | 20 хв | 132,94 |
- Взяття біологічної речовини людини на біологічне дослідження
| 10.1 | Взяття матеріалу на цитологічне дослідження під час огляду лікаря-гінеколога | Процедура | 93,06 |
| 10.2 | Взяття виделень статевих органів (жінки) | Процедура | 103,87 |
| 10.3 | Взяття виделень статевих органів (чоловіки) | Процедура | 41,81 |
| 10.4 | Зішкріб на мікози | Процедура | 50,19 |
| 10.5 | Забір крові на аналіз CD4 | Процедура | 76,82 |
| 10.6 | Забір крові на вірусне навантаження | Процедура | 77,82 |
| 10.7 | Забір крові на гепатит С | Процедура | 65,63 |
| 10.8 | Забір крові на гепатит В | Процедура | 65,63 |
| 10.9 | Забір крові на імуноглобуліни | Процедура | 76,41 |
- Процедури вузьких лікарів-спеціалістів за зверненням громадян, що надаються без електронного направлення сімейного-лікаря.
| 11.1 | Бужированіє уретри | Процедура | 78,94 |
| 11.2 | Ін’єкції дерматологічним хворим | Процедура | 127,00 |
| 11.3 | Швидкий тест на ВІЛ,та консультація інфекціониста | Процедура | 242,59 |
| 11.4 | Імобілізація перелому | Процедура | 227,96 |
| 11.5 | Накладання пов’язки на рану (рвана, укушена рана) | Процедура | 178,07 |
| 11.6 | Накладання пов’язки на рану (опік) | Процедура | 195,87 |
| 11.7 | Накладання швів | Процедура | 268,27 |
| 11.8 | Операція з приводу розриву перфорації абсцесу | Процедура | 230,43 |
| 11.9 | Повне висечення нігтьового ложа врослого нігтя пальця стопи/кісті | Процедура | 215,18 |
| 11.10 | Розріз та дренування абсцесу (гематоми шкіри та підшкірної клітковини) | Процедура | 219,21 |
| 11.11 | Часткова резекція врослого нігтя стопи/кісті | Процедура | 220,36 |
| 11.12 | Зняття швів | Процедура | 138,72 |
| 11.13 | Аноректальне обстеження | Процедура | 75,64 |
| 11.14 | Видалення стороннього тіла | Процедура | 158,52 |
| 11.15 | Накладання колосовідної пов’язки | Процедура | 87,14 |
| 11.16 | Висічення гігроми, атероми | Процедура | 221,85 |
| 11.17 | Пункція суглоба | Процедура | 215,50 |
| 11.18 | Інвазія клеща | Процедура | 143,75 |
| 11.19 | Укус кошки/собаки | Процедура | 149,04 |
| 11.20 | Катетерізація сечового міхура | Процедура | 164,38 |
| 11.21 | Масаж простати | Процедура | 73,03 |
| 11.22 | Заміна цистостомичного дренажу | Процедура | 239,96 |
| 11.23 | Видалення сірчаних пробок | Процедура | 94,08 |
| 11.24 | Промивання придаточних пазух носа | Процедура | 177,79 |
| 11.25 | Зупинка носової кровотечі | Процедура | 178,39 |
| 11.26 | Промивання зовнішнього вуха | Процедура | 79,51 |
| 11.27 | Промивання локунарних мигдалін | Процедура | 172,48 |
| 11.28 | Передня томпонада носа | Процедура | 146,59 |
| 11.29 | Інсуфляція порошків в вухо | Процедура | 55,88 |
| 11.30 | Змазування слизової оболонки гортані | Процедура | 114,52 |
| 11.31 | Вливання в гортань лікарських засобів | Процедура | 96,29 |
| 11.32 | Туалет та заміна внутрішньої трахейної трубки | Процедура | 116,93 |
| 11.33 | Туалет носової порожнини | Процедура | 86,22 |
| 11.34 | Закапування крапель в ніс | Процедура | 46,24 |
| 11.35 | Змазування слизової оболонки носа | Процедура | 94,48 |
| 11.36 | Розтин паротонзилярного абсцесу | Процедура | 141,71 |
| 11.37 | Розтин фурункула зовнішнього слухового проходу | Процедура | 132,03 |
| 11.38 | Вливання в гортань ліків | Процедура | 116,38 |
| 11.39 | Промивання носа методом переміщення («Кукушка») | Процедура | 195,82 |
| 11.40 | Видалення стороннього тіла з рогівки ока | Процедура | 224,45 |
| 11.41 | Видалення стороннього тіла з коньюктиви ока | Процедура | 152,97 |
| 11.42 | Промивання ока | Процедура | 189,62 |
| 11.43 | Промивання коньюктівіальной полості ока та протезу | Процедура | 219,82 |
| 11.44 | Взяття мазка з коньюктиви ока | Процедура | 34,11 |
| 11.45 | Лікування холезіона | Процедура | 423,42 |
| 11.46 | Парабульбарна ін’єкція | Процедура | 104,96 |
| 11.47 | Визначення кольоровідчуття (тест Рабкіна) | Процедура | 68,33 |
| 11.48 | Лікування демодексного блефаріта | Процедура | 92,64 |
| 11.49 | Визначення слізної продукції | Процедура | 82,47 |
| 11.50 | Визначення рефракції | Процедура | 79,30 |
| 11.51 | Огляд оболонки ока | Процедура | 154,07 |
| 11.52 | Огляд очного дна | Процедура | 95,48 |
- Терапевтична стоматологія
| 12.1 | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | Процедура | 54,31 |
| 12.2 | Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою | Процедура | 24,85 |
| 12.3 | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | Процедура | 54,31 |
| 12.4 | Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | Процедура | 24,85 |
| 12.5 | Знеболювання провідникове | Процедура | 56,17 |
| 12.6 | Знеболювання інфільтраційне | Процедура | 48,80 |
| 12.7 | Знеболювання аплікаційне | Процедура | 21,20 |
| 12.8 | Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу | Процедура | 112,33 |
| 12.9 | Визначення ступеня ураження фуркації коренів зубів (вертикальна резорбція кісткової тканини) | Процедура | 34,70 |
| 12.10 | Визначення патологічної рухомості зубів | Процедура | 28,06 |
| 12.11 | Аналіз рентгенограми прицільної | Процедура | 12,17 |
| 12.12 | Аналіз панорамної рентгенограми | Процедура | 22,10 |
| 12.13 | Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів | Процедура | 148,23 |
| 12.14 | Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів | Процедура | 291,29 |
| 12.15 | Вибіркове пришліфування зубів, усунення травматичної оклюзії | Процедура | 85,61 |
| 12.16 | Вибіркове пришліфування горбиків зубів | Процедура | 111,27 |
| 12.17 | Флюоризація 1 зуба | Процедура | 56,05 |
| 12.18 | Закриття фісур одного зуба герметиками 1 (филтек) | Процедура | 157,60 |
| 12.19 | Закриття фісур одного зуба герметиками 2 (фісуріт) | Процедура | 148,66 |
| 12.20 | Проведення професійної гігієні усіх зубів | Процедура | 193,94 |
| 12.21 | Лікування пульпиту (без накладання пломби) | Процедура | 99,54 |
| 12.22 | Екстирпація пульпи з одного кореня зуба | Процедура | 147,69 |
| 12.23 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом) 1 (Ендометазон Айворі) | Процедура | 80,25 |
| 12.24 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом) 2 (фородент) | Процедура | 62,25 |
| 12.25 | Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях | Процедура | 68,78 |
| 12.26 | Лікування періодонтиту (без накладання пломби) | Процедура | 281,06 |
| 12.27 | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом | Процедура | 317,78 |
| 12.28 | Видалення постійної пломби | Процедура | 62,70 |
| 12.29 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з цементу 1 (кетак цем) | Процедура | 84,93 |
| 12.30 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з цементу 2 (витремер) | Процедура | 146,15 |
| 12.31 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з цементу 3 (цеміон) | Процедура | 76,42 |
| 12.32 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з композитного матеріалу | Процедура | 193,40 |
| 12.33 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з світлополімерного матеріалу 1 (лателюкс) | Процедура | 262,29 |
| 12.34 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з світлополімерного матеріалу 2 (филтек 250) | Процедура | 432,67 |
| 12.35 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з світлополімерного матеріалу 3 (джен флоу) | Процедура | 362,91 |
| 12.36 | Введення парапульпарних штифтів для покращання фіксації композитної пломби 1 (титановий) | Процедура | 129,18 |
| 12.37 | Введення парапульпарних штифтів для покращання фіксації композитної пломби 2 (склопластиковий) | Процедура | 133,53 |
| 12.38 | Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандідоз, травматичне ушкодження і т.ін.) | Процедура | 49,36 |
| 12.39 | Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування) | Процедура | 29,25 |
| 12.40 | Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом | Процедура | 405,79 |
| 12.41 | Накладання тимчасової пломби | Процедура | 14,34 |
| 12.42 | Видалення тимчасової пломби | Процедура | 33,57 |
ПЕРЕЛІК
категорій населення, яким медичні послуги
надаються на пільгових умовах
- Інваліди Другої світової війни та учасники бойових дій (при наданні посвідчення) — безкоштовно.
- Пенсіонери за віком (при наданні пенсійного посвідчення) – безкоштовно.
- Інваліди першої та другої груп (при наданні посвідчення) – безкоштовно.
- Ліквідатори, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (50%).
- Працівники КНП «Ренійська ЦМЛ» при проходженні попередніх та періодичних медичних оглядів (крім оплати за бланки особистих медичних книжок та бланків медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом) – безкоштовно.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!




